THIẾT BỊ ĐO OZONE BMT 965 BT
Phiên bản hàng đầu của MÁY PHÂN TÍCH OZONE BMT 965, thiết bị di động với nguồn điện DC gắn trên tường, van tiết lưu, lưu lượng kế, hộp xúc tác, bộ lọc khí mẫu.
Xuất xứ: Berlin- Đức
Nguyên tắc đo lường MTBF | Máy đo quang tia UV chùm tia kép (254 nm) bao gồm đèn UV 65.000 h, không bao gồm đèn UV 120.000 giờ |
Đèn UV | Đèn thủy ngân áp suất thấp, thiết kế tuổi thọ cao ~300 giờ |
Hiện thị | Màn hình LCD có đèn nền 16 ký tự chữ và số |
Dải nồng độ | 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 g / Nm3, đơn vị có thể lựa chọn g / Nm3, % wt / wt và ppmv |
Phạm vi tùy chọn | 2, 5, 10, 20 g / Nm3, đơn vị có thể lựa chọn g / Nm3,% wt / wt và ppmv |
Độ chính xác | Sau khi giảm giá trị tối đa bằng 0 lỗi là tổng: 0,4% phép đo + 0,1% tỷ lệ |
Lỗi lặp lại | 0,2% phép đo |
Thời gian đáp ứng | 0,1 giây (đầu ra tương tự), 0,3 giây (hiển thị) |
Tối đa áp suất đầu vào | 2.5 bar g |
Tối đa áp suất đầu ra | 1.15 bar abs |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0-50 ° C |
Vật liệu tiếp xúc | Thạch anh, thép không gỉ, FFPM, FEP |
Tốc độ dòng chảy khuyến nghị | 0,1 đến 1 l / phút |
Tín hiệu đầu ra | nồng độ 4-20 mA, nồng độ 0-10 V |
Kiểm soát đầu vào | Đặt thành không (24 V, 8 mA) |
Xử lý lỗi | Rơ le lỗi: 30 V, 0,5 A, tóm tắt các lỗi thiết bị: Lỗi đèn thấp, lỗi tắt đèn, lỗi cuvette bẩn, sắp xếp quá mức, quá áp |
Cảnh báo | Cảnh báo đèn thấp, Cuvette cảnh báo bẩn |
Bộ nhớ USB | 8 GB |
Năng lượng | Đầu vào dải rộng: 100 - 240 VAC, 15 VA thông qua nguồn điện gắn tường 24 VDC |
Kích thước | 144 x 72 x 230 mm |
Trọng lượng | 2.1 Kg |
TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM
• Máy đo quang UV chùm tia kép
• Đèn thủy ngân tuổi thọ cao
• Bảo hành 3 năm, 5 năm đối với đèn UV
• Độ chính xác cao, sai số dưới 0,5%
• Áp suất và nhiệt độ được bù đắp
• Phạm vi từ 2 đến 600 g / Nm3
• Bộ lọc khí mẫu tích hợp
• Đơn vị thanh lọc nội bộ (IPU) như một tùy chọn
• Tiếp điểm rơ le để điều khiển van làm mát bên ngoài
• Cảnh báo lỗi bao gồm: đèn yếu, cuvette bẩn, sắp xếp quá mức, lỗi tóm tắt
• Các chức năng chính có thể lập trình thông qua bảng điều khiển phía trước, hoặc Windows PC
• Hiển thị bằng g / Nm3,% wt / wt hoặc ppmv
• Báo động giới hạn cao và thấp
• Trình tự thời gian để tự động làm 0
• Đọc áp suất tính bằng bar, psi, Torr hoặc MPa
• Đầu ra cách ly 4-20 mA và 0-10 V
• Bộ nhớ nhật ký không bay hơi 8 GB (nhị phân và Excel CSV)
• USB On-The-Go, Nâng cấp chương trình cơ sở tại hiện trường
• Giao diện RS-232 (hai chiều, cô lập)
CÁC ỨNG DỤNG
• Đo ozone trên băng ghế dự bị
• Đo ozone trong phòng thí nghiệm
• Đo ozone tại hiện trường
• Thí nghiệm với ozone
• Xử lý nước thải
• Quy trình ozone công nghiệp